版权所有:泰州市明光化工有限公司 备案号:苏ICP备18006560号-1 网站建设:中企动力 扬州
扫一扫进入手机站
手 机:13809015511 13401206788
电 话:0523-82569810 87538555
传 真:0523-82569811 87531836
地 址:江苏省泰州市高港区永安洲镇高永化工园区规化路6号
QUICK MENU
快速导航
PRODUCTS 产品中心
浏览量:
1000
名称
磷酸二氢钾
在线预订
产品描述
样品名称 | 磷酸二氢钾 | 代表数量 | 35t | 取样日期 | 2014.09.24 | ||||
取样地点 | 库房 | 批号 | 140905 | 检验日期 | 2014.09.24 | ||||
采用标准:HG/T4511-2013 | |||||||||
检测项目 | 指标值 | 实测值 | |||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||
产品外观 | 白色、浅色结晶或粉末 | 白色结晶 | |||||||
磷酸二氢钾(KH2PO4) w/ % ≥ | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 99.2 | |||||
氧化钾(K2O) w/ % ≥ | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 34.1 | |||||
水分(H2O) w/ % ≤ | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | |||||
氯化物(以CL计) w/ % ≤ | 0.05 | 0.2 | - | 0.002 | |||||
铁(Fe) w/ % ≤ | 0.003 | 0.008 | - | 0.0003 | |||||
砷(As) w/ % ≤ | 0.005 | 0.015 | - | 0.003 | |||||
重金属(以Pb计) w/ % ≤ | 0.005 | 0.008 | - | <0.005 | |||||
水不溶物 w/ % ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.02 | |||||
PH(30g/L溶液) | 4.3~4.7 | 4.5 | |||||||
分析结论: 符合HG/T4511-2013 |
![]() |
||||||||
检验 | 徐 绘 | 复核 | 覃 琴 | 核准 |
![]() |
||||
日期 | 2014.09.24 | 日期 | 2014.09.24 | 日期 | 2014.09.24 |